Detalhes do produto
Tapioca goma, goiabada sem açúcar, canela em pó e açúcar fit.
Este alimento naturalmente não contém glúten, porém pode conter traços por ser embalado em um local com outros alimentos que contém glúten.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 52 g (unidade) | |||
| 100 g | 52 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 232 | 121 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 57 | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | 1,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,4 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.