Geladeira Refrigerador
Retire do freezer e descongele sob refrigeração por aproximadamente 20 minutos.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 280 g (unidade) | |||
| 100 g | 280 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 50 | 141 | 7 |
| Carboidratos totais (g) | 4,2 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 5,2 | 15 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.