Detalhes do produto
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
Este alimento naturalmente não contém glúten, porém pode conter traços por ser embalado em um local com outros alimentos que contém glúten.
Geladeira Refrigerador
Retire do freezer e descongele sob refrigeração por aproximadamente 20 minutos.
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 200 g (unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 210 | 11 |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,7 | 11 | 23 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 3,3 | 13 |
| Sódio (mg) | 25 | 50 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.